藻場調査(ROV)
藻場調査(ROV)
奈留瀬戸潮流発電実証フィールド内7ヶ所にてROVによる海底状況調査を行った。
ROVによる海底状況調査箇所の一覧
調査箇所 |
調査日 |
ROV調査ポイント① | 2016年3月3日 |
ROV調査ポイント② | 2016年3月3日 |
ROV調査ポイント③ | 2016年3月3日 |
ROV調査ポイント④ | 2016年3月3日 |
ROV調査ポイント⑤ | 2016年3月17日 |
ROV調査ポイント⑥ | 2016年3月16日 |
ROV調査ポイント⑦ | 2016年3月4日 |
ROVによる海底状況調査位置図